编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
5351 盛唐城E2地块 俊发盛唐城 预许昆字2017152号 2017/9/18 E2幢 4 22 商业 0梯0户 4.8~5.35
5352 盛唐城E2地块 俊发盛唐城 预许昆字2017152号 2017/9/18 E3幢 4 38 商业 0梯0户 4.5~4.8
5353 盛唐城E2地块 俊发盛唐城 预许昆字2017152号 2017/9/18 E4幢 4 30 商业 0梯0户 4.8~4.8
5354 盛唐城E2地块 俊发盛唐城 预许昆字2017152号 2017/9/18 E5幢 2 2 商业 0梯0户 4.8~5.25
5355 盛唐城E2地块 俊发盛唐城 预许昆字2017152号 2017/9/18 E6幢 4 19 商业 0梯0户 4.8~5.1
5356 盛唐城E2地块 俊发盛唐城 预许昆字2017152号 2017/9/18 E7幢 19 87 办公 0梯7户 3.6~3.6
5层起
5357 盛唐城E2地块 俊发盛唐城 预许昆字2017152号 2017/9/18 E7幢 底商 4 39 商业 0梯0户 4.8~4.8
5358 盛唐城E2地块 俊发盛唐城 预许昆字2017152号 2017/9/18 E8幢 4 21 商业 0梯0户 4.8~4.8
5359 盛唐城E2地块 俊发盛唐城 预许昆字2017152号 2017/9/18 地下室 -2 797 车位 0梯0户 3.6~3.9
5360 春城时光花园11-2号地块 海伦国际柏林区 预许昆字2016055号 2016/6/7 1幢 33 658 住宅 0梯20户 2.9~3.1
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第536页 共5528条数据