编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
5361 春城时光花园11-2号地块 海伦国际柏林区 预许昆字2016055号 2016/6/7 2幢 33 256 住宅 0梯8户 2.9~3.1
5362 春城时光花园11-2号地块 海伦国际柏林区 预许昆字2016055号 2016/6/7 3幢 33 256 住宅 0梯8户 2.9~3.1
5363 春城时光花园11-2号地块 海伦国际柏林区 预许昆字2016055号 2016/6/7 4幢 33 256 住宅 0梯8户 2.9~3.1
5364 春城时光花园11-2号地块 海伦国际柏林区 预许昆字2016055号 2016/6/7 5幢 33 253 住宅 0梯8户 2.9~3.1
5365 春城时光花园11-2号地块 海伦国际柏林区 预许昆字2016055号 2016/6/7 6幢 33 253 住宅 0梯8户 2.9~3.1
5366 春城时光花园11-2号地块 海伦国际柏林区 预许昆字2016055号 2016/6/7 7幢 33 262 住宅 0梯8户 2.9~3.1
5367 春城时光花园11-2号地块 海伦国际柏林区 预许昆字2016055号 2016/6/7 8幢 33 262 住宅 0梯8户 2.9~3.1
5368 春城时光花园11-2号地块 海伦国际柏林区 预许昆字2016055号 2016/6/7 9幢 33 196 住宅 0梯6户 2.9~3.1
5369 春城时光花园11-2号地块 海伦国际柏林区 预许昆字2016055号 2016/6/7 10幢 33 196 住宅 0梯6户 2.9~3.1
5370 春城时光花园11-2号地块 海伦国际柏林区 预许昆字2016055号 2016/6/7 11幢 33 262 住宅 0梯8户 2.9~3.1
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第537页 共5528条数据