编号 | 备案名 | 推广名 | 预售证 | 发证日期 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5431 | 大观时光大厦 | 大观首府 | 预许昆字2015077号 | 2015/6/18 | 9幢 | 无 | 19 | 330 | 办公 | 0梯22户 | 0~0 | 5层起 |
|
5432 | 大观时光大厦 | 大观首府 | 预许昆字2015077号 | 2015/6/18 | 9幢 | 底商 | 4 | 24 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5433 | 欣成创意家园 | 华信悦峰 | 预许昆字2017186号 | 2017/11/3 | 1幢 | 无 | 28 | 84 | 住宅 | 2梯4户 | 0~0 | 偶数楼层2户 |
|
5434 | 欣成创意家园 | 华信悦峰 | 预许昆字2018136号 | 2018/8/24 | 2幢 | 无 | 27 | 54 | 住宅 | 1梯2户 | 0~0 | ||
5435 | 欣成创意家园 | 华信悦峰 | 预许昆字2013165号 | 2013/11/14 | 3幢 | 1 | 33 | 100 | 住宅 | 2梯4户 | ~ | 偶数楼层2户 |
|
5436 | 欣成创意家园 | 华信悦峰 | 预许昆字2013165号 | 2013/11/14 | 3幢 | 2 | 28 | 84 | 住宅 | 2梯4户 | ~ | 偶数楼层2户 |
|
5437 | 欣成创意家园 | 华信悦峰 | 预许昆字2013165号 | 2013/11/14 | 4幢 | 1 | 28 | 98 | 住宅 | 2梯5户 | ~ | 偶数楼层2户 |
|
5438 | 欣成创意家园 | 华信悦峰 | 预许昆字2013165号 | 2013/11/14 | 4幢 | 2 | 33 | 114 | 住宅 | 2梯5户 | ~ | 偶数楼层2户 |
|
5439 | 欣成创意家园 | 华信悦峰 | 预许昆字2017186号 | 2017/11/3 | 5幢 | 无 | 29 | 103 | 住宅 | 2梯5户 | ~ | 奇数楼层2户,1层5户 |
|
5440 | 欣成创意家园 | 华信悦峰 | 预许昆字2018136号 | 2018/8/24 | A幢 | 无 | 3 | 27 | 商业 | 0梯0户 | ~ | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第544页 共5528条数据 |