编号 | 备案名 | 推广名 | 预售证 | 发证日期 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5441 | 欣成创意家园 | 华信悦峰 | 预许昆字2018136号 | 2018/8/24 | B幢 | 无 | 3 | 22 | 商业 | 0梯0户 | ~ | ||
5442 | 欣成创意家园 | 华信悦峰 | 预许昆字2018136号 | 2018/8/24 | C幢 | 无 | 4 | 21 | 商业 | 0梯0户 | ~ | ||
5443 | 欣成创意家园 | 华信悦峰 | 预许昆字2018136号 | 2018/8/24 | D幢 | 无 | 3 | 20 | 商业 | 0梯0户 | ~ | ||
5444 | 欣成创意家园 | 华信悦峰 | 预许昆字2018136号 | 2018/8/24 | E幢 | 无 | 3 | 39 | 商业 | 0梯0户 | ~ | ||
5445 | 欣成创意家园 | 华信悦峰 | 预许昆字2018136号 | 2018/8/24 | 地下室 | 无 | -3 | 774 | 车位 | 0梯0户 | ~ | ||
5446 | 欣成创意家园 | 华信悦峰 | 预许昆字2018136号 | 2018/8/24 | 地下室 | 底商 | -1 | 48 | 商业 | 0梯0户 | ~ | ||
5447 | 盛唐城F1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013145号 | 2013/10/22 | 24栋 | 无 | 34 | 231 | 住宅 | 0梯7户 | 0~0 | 2层起 |
|
5448 | 盛唐城F1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013145号 | 2013/10/22 | 24栋 | 底商 | 1 | 10 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5449 | 盛唐城F1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013145号 | 2013/10/22 | 25栋 | 无 | 34 | 238 | 住宅 | 0梯7户 | 0~0 | ||
5450 | 盛唐城F1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013126号 | 2013/9/18 | 26栋 | 无 | 42 | 168 | 住宅 | 0梯4户 | 0~0 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第545页 共5528条数据 |