编号 | 备案名 | 推广名 | 预售证 | 发证日期 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5451 | 盛唐城F1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013201号 | 2013/12/20 | 27栋 | 无 | 34 | 303 | 住宅 | 0梯9户 | 0~0 | ||
5452 | 盛唐城F1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2015136号 | 2015/10/16 | 28栋 | 无 | 43 | 340 | 住宅 | 0梯8户 | 0~0 | ||
5453 | 盛唐城F1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2014056号 | 2014/4/18 | 29栋 | 无 | 43 | 340 | 住宅 | 0梯8户 | 0~0 | ||
5454 | 盛唐城F1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013168号 | 2013/11/15 | 30栋 | 无 | 43 | 382 | 住宅 | 0梯9户 | 0~0 | ||
5455 | 盛唐城F1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013119号 | 2013/9/2 | 31栋 | 无 | 43 | 340 | 住宅 | 0梯8户 | 0~0 | ||
5456 | 盛唐城F1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013119号 | 2013/9/2 | 32栋 | 无 | 43 | 340 | 住宅 | 0梯8户 | 0~0 | ||
5457 | 盛唐城F1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013119号 | 2013/9/2 | 33栋 | 无 | 43 | 340 | 住宅 | 0梯8户 | 0~0 | ||
5458 | 盛唐城F1地块 | 俊发盛唐城 | 昆建发2019221号 | 2019/4/8 | 小商业 | 无 | 1 | 5 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | -1层起 |
|
5459 | 盛唐城F1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013201号 | 2013/12/20 | 地下车库 | 无 | -2 | 2535 | 车位 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5460 | 西园花园A5地块 | 人民路壹号广场 | 预许昆字2015098号 | 2015/7/16 | 1幢 | 无 | 18 | 178 | 住宅 | 0梯10户 | 0~0 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第546页 共5528条数据 |