编号 | 备案名 | 推广名 | 预售证 | 发证日期 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5461 | 西园花园A5地块 | 人民路壹号广场 | 预许昆字2015098号 | 2015/7/16 | 2幢 | 无 | 41 | 361 | 住宅 | 0梯9户 | 0~0 | ||
5462 | 西园花园A5地块 | 人民路壹号广场 | 预许昆字2015098号 | 2015/7/16 | 地下室 | 无 | -2 | 250 | 车位 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5463 | 大观河畔 | 大观河畔 | 预许昆字2015076号 | 2015/6/18 | 6幢 | 无 | 33 | 191 | 住宅 | 0梯6户 | 0~0 | ||
5464 | 大观河畔 | 大观河畔 | 预许昆字2015076号 | 2015/6/18 | 6幢 | 底商 | 1 | 1 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5465 | 大观河畔 | 大观河畔 | 预许昆字2015076号 | 2015/6/18 | 7幢 | 无 | 33 | 191 | 住宅 | 0梯6户 | 0~0 | ||
5466 | 大观河畔 | 大观河畔 | 预许昆字2015076号 | 2015/6/18 | 8幢 | 无 | 31 | 116 | 住宅 | 0梯4户 | 0~0 | ||
5467 | 大观河畔 | 大观河畔 | 昆建发202393号 | 2023/4/7 | 10幢 | 无 | 34 | 331 | 住宅 | 0梯10户 | 毛坯 | 0~0 | |
5468 | 大观河畔 | 大观河畔 | 预许昆字2015076号 | 2015/6/18 | 地下室 | 无 | -2 | 463 | 车位 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5469 | 大观天下广电文化家园A2地块 | 大观首府 | 预许昆字2014017号 | 2014/1/24 | 办公楼 | 无 | 5 | 22 | 办公 | 0梯13户 | 0~0 | 4、5层 |
|
5470 | 大观天下广电文化家园A2地块 | 大观首府 | 预许昆字2014017号 | 2014/1/24 | 办公楼 | A座 | 19 | 140 | 办公 | 0梯10户 | 0~0 | 6层起 |
|
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第547页 共5528条数据 |