编号 | 备案名 | 推广名 | 预售证 | 发证日期 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5491 | 红菱花园A2地块 | 人民路壹号广场 | 预许昆字2013127号 | 2013/9/18 | A2-7幢 | 底商 | 1 | 70 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | 1到3层 |
|
5492 | 红菱花园A2地块 | 人民路壹号广场 | 预许昆字2013127号 | 2013/9/18 | A2-8幢 | 无 | 21 | 112 | 住宅 | 0梯6户 | 0~0 | 3层起 |
|
5493 | 红菱花园A2地块 | 人民路壹号广场 | 预许昆字2013127号 | 2013/9/18 | A2-8幢 | 底商 | 1 | 106 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | 1到4层 |
|
5494 | 红菱花园A2地块 | 人民路壹号广场 | 预许昆字2013127号 | 2013/9/18 | A2-9幢 | 无 | 32 | 280 | 住宅 | 0梯10户 | 0~0 | 5层起 |
|
5495 | 红菱花园A2地块 | 人民路壹号广场 | 预许昆字2013127号 | 2013/9/18 | A2-9幢 | S1 | 24 | 96 | 办公 | 0梯0户 | 0~0 | 4到7层 |
|
5496 | 红菱花园A2地块 | 人民路壹号广场 | 预许昆字2013127号 | 2013/9/18 | A2-9幢 | 底商 | 1 | 23 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | 1到4层 |
|
5497 | 红菱花园A2地块 | 人民路壹号广场 | 预许昆字2013127号 | 2013/9/18 | A2-10幢 | 无 | 31 | 240 | 住宅 | 0梯10户 | 0~0 | 8层起 |
|
5498 | 红菱花园A2地块 | 人民路壹号广场 | 预许昆字2013127号 | 2013/9/18 | S4幢 | 无 | 1 | 13 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | 1到9层 |
|
5499 | 红菱花园A2地块 | 人民路壹号广场 | 预许昆字2013127号 | 2013/9/18 | A2地下室 | 无 | -2 | 1726 | 车位 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5500 | 盛唐城C1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2015001号 | 2015/1/13 | 1幢 | 无 | 38 | 255 | 住宅 | 0梯7户 | 0~0 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第550页 共5528条数据 |