编号 | 备案名 | 推广名 | 预售证 | 发证日期 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5501 | 盛唐城C1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2015001号 | 2015/1/13 | 2幢 | 无 | 43 | 292 | 住宅 | 0梯7户 | 0~0 | ||
5502 | 盛唐城C1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2015001号 | 2015/1/13 | 3幢 | 无 | 43 | 289 | 住宅 | 0梯7户 | 0~0 | ||
5503 | 盛唐城C1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2015001号 | 2015/1/13 | 3幢 | 底商 | 1 | 9 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5504 | 盛唐城C1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2015001号 | 2015/1/13 | 4幢 | 无 | 43 | 331 | 住宅 | 0梯8户 | 0~0 | ||
5505 | 盛唐城C1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2015001号 | 2015/1/13 | 5幢 | 无 | 43 | 326 | 住宅 | 0梯8户 | 0~0 | ||
5506 | 盛唐城C1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2015001号 | 2015/1/13 | 5幢 | 底商 | 1 | 14 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5507 | 盛唐城C1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2015001号 | 2015/1/13 | C4幢 | 无 | 1 | 3 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5508 | 盛唐城C1地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2015001号 | 2015/1/13 | 地下车库 | 无 | -2 | 1147 | 车位 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5509 | 盛唐城C2地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013071号 | 2013/6/7 | C1幢 | 无 | 5 | 21 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5510 | 盛唐城C2地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013071号 | 2013/6/7 | C2幢 | 无 | 4 | 20 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第551页 共5528条数据 |