编号 | 备案名 | 推广名 | 预售证 | 发证日期 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5511 | 盛唐城C2地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013071号 | 2013/6/7 | C3幢 | 无 | 4 | 18 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5512 | 盛唐城C2地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013071号 | 2013/6/7 | C5幢 | 无 | 1 | 2 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | -1层起 |
|
5513 | 盛唐城C2地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013071号 | 2013/6/7 | C6幢 | 无 | 4 | 74 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5514 | 盛唐城C2地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013071号 | 2013/6/7 | C7幢 | 无 | 15 | 187 | 办公 | 0梯17户 | 0~0 | 5层起 |
|
5515 | 盛唐城C2地块 | 俊发盛唐城 | 预许昆字2013071号 | 2013/6/7 | C7幢 | 底商 | 4 | 61 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | -1层起 |
|
5516 | 金兰苑 | 金碧公馆 | 预许昆字2011051号 | 2011/8/23 | 1幢 | 无 | 24 | 257 | 住宅 | 0梯11户 | 0~0 | ||
5517 | 金兰苑 | 金碧公馆 | 预许昆字2011051号 | 2011/8/23 | 2幢 | 无 | 10 | 20 | 住宅 | 0梯2户 | 0~0 | ||
5518 | 金兰苑 | 金碧公馆 | 预许昆字2011051号 | 2011/8/23 | 地下车库 | 无 | -2 | 284 | 车位 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5519 | 滇池湖岸花园一期商业 | 公园1903 | 预许字号 | 1901/1/1 | A幢 | 无 | 4 | 186 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | -1层起 |
|
5520 | 滇池湖岸花园一期商业 | 公园1903 | 预许昆字2014110号 | 2014/7/18 | B幢 | 无 | 3 | 50 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第552页 共5528条数据 |