编号 | 备案名 | 推广名 | 预售证 | 发证日期 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5521 | 滇池湖岸花园一期商业 | 公园1903 | 预许昆字2012072号 | 2012/7/27 | YT幢 | 无 | -1 | 1 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5522 | 花香四季一期 | 中产花香四季 | 预许昆字2012068号 | 2014/12/12 | 1幢 | 无 | 34 | 198 | 住宅 | 0梯6户 | 0~0 | 2层起 |
|
5523 | 花香四季一期 | 中产花香四季 | 预许昆字2012068号 | 2014/12/12 | 1幢 | 底商 | 1 | 11 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5524 | 花香四季一期 | 中产花香四季 | 预许昆字2012068号 | 2014/12/12 | 2幢 | 无 | 34 | 198 | 住宅 | 0梯6户 | 0~0 | 2层起 |
|
5525 | 花香四季一期 | 中产花香四季 | 预许昆字2012068号 | 2014/12/12 | 2幢 | 底商 | 1 | 14 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5526 | 花香四季一期 | 中产花香四季 | 预许昆字2012068号 | 2014/12/12 | 3幢 | 无 | 34 | 264 | 住宅 | 0梯8户 | 0~0 | 2层起 |
|
5527 | 花香四季一期 | 中产花香四季 | 预许昆字2012068号 | 2014/12/12 | 3幢 | 底商 | 1 | 18 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
5528 | 花香四季一期 | 中产花香四季 | 预许昆字2012068号 | 2014/12/12 | 地下车库 | 无 | -2 | 342 | 车位 | 0梯0户 | 0~0 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第553页 共5528条数据 |