编号 | 备案名 | 推广名 | 预售证 | 发证日期 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 9号楼 | 无 | 34 | 270 | 住宅 | 3梯8户 | 0~0 | ||
52 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许云字2023461号 | 2023/6/9 | 10号楼 | 无 | 33 | 229 | 住宅 | 3梯7户 | 毛坯 | 2.9~2.9 | |
53 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 11号楼 | 无 | 34 | 132 | 住宅 | 2梯4户 | 0~0 | ||
54 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 12号楼 | 无 | 34 | 136 | 住宅 | 2梯4户 | 0~0 | ||
55 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许云字2023461号 | 2023/6/9 | 13号楼 | 无 | 34 | 238 | 住宅 | 3梯7户 | 毛坯 | 2.9~2.9 | |
56 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 15号楼 | 无 | 34 | 130 | 住宅 | 2梯4户 | 0~0 | ||
57 | 华融府仕学苑 | 书香云海海尚 | 预许字号 | 1901/1/1 | 16号楼 | 无 | 34 | 238 | 住宅 | 3梯7户 | 0~0 | ||
58 | 海悦蓝郡A5地块二期 | 万科500里晴澜集 | 预许字号 | 1901/1/1 | 1幢 | 无 | 21 | 62 | 办公 | 3梯3户 | 0~0 | ||
59 | 海悦蓝郡A5地块二期 | 万科500里晴澜集 | 预许字号 | 1901/1/1 | 1幢 | 底商 | 1 | 4 | 商业 | 0梯0户 | 0~0 | ||
60 | 海悦蓝郡A5地块二期 | 万科500里晴澜集 | 预许字号 | 1901/1/1 | 2幢 | 无 | 23 | 132 | 住宅 | 2梯6户 | 0~0 | 2层起 |
|
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第6页 共5528条数据 |