编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
611 万科玖西小区 万科城森岛 预许云字2023525号 2023/6/29 2幢 27 160 住宅 2梯6户 全装 2.9~3.1
612 万科玖西小区 万科城森岛 预许云字2023268号 2023/4/14 3幢 24 144 住宅 2梯6户 全装 2.9~3.1
613 万科玖西小区 万科城森岛 预许云字20221263号 2022/12/12 4幢 34 203 住宅 2梯6户 全装 2.9~6
614 万科玖西小区 万科城森岛 预许云字2022896号 2022/8/25 5幢 34 193 住宅 2梯6户 全装 2.9~3
2层起
615 万科玖西小区 万科城森岛 预许云字2022896号 2022/8/25 5幢 底商 1 1 商业 0梯0户 3.6~3.6
616 万科玖西小区 万科城森岛 预许云字20221012号 2022/9/30 6幢 30 116 住宅 2梯4户 全装 2.9~3.6
617 万科玖西小区 万科城森岛 预许云字20221012号 2022/9/30 6幢 底商 1 14 商业 0梯0户 4.5~8
618 万科玖西小区 万科城森岛 预许字号 1901/1/1 7幢 30 148 住宅 2梯5户 0~0
619 万科玖西小区 万科城森岛 预许字号 1901/1/1 7幢 底商 1 6 商业 0梯0户 0~0
620 万科玖西小区 万科城森岛 预许字号 1901/1/1 8幢 30 148 住宅 2梯5户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第62页 共5528条数据