编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
621 万科玖西小区 万科城森岛 预许字号 1901/1/1 8幢 底商 1 9 商业 0梯0户 0~0
622 万科玖西小区 万科城森岛 预许字号 1901/1/1 9幢 30 148 住宅 2梯5户 0~0
623 万科玖西小区 万科城森岛 预许字号 1901/1/1 9幢 底商 1 5 商业 0梯0户 0~0
624 万科玖西小区 万科城森岛 预许云字2023268号 2023/4/14 地下室一期 -2 712 车位 0梯0户 3~3.3
625 万科玖西小区 万科城森岛 预许字号 1901/1/1 地下室二期 -2 845 车位 0梯0户 0~0
626 惠丰建筑艺术中心 惠丰建筑艺术中心 预许字号 1901/1/1 1幢 4 4 商业 0梯0户 0~0
627 商鼎大厦 大商汇GCC建材家居总部大厦 预许云字2022859号 2022/8/16 2号楼 39 843 办公 8梯27户 3.2~3.2
6层起
628 商鼎大厦 大商汇GCC建材家居总部大厦 预许字号 1901/1/1 裙楼 4 46 商业 0梯0户 0~0
629 商鼎大厦 大商汇GCC建材家居总部大厦 预许字号 1901/1/1 地下室 -3 424 车位 0梯0户 0~0
630 凤起兰庭一期 鳳起蘭庭 预许云字2022716号 2022/7/6 1幢 29 108 住宅 2梯4户 全装 3.05~3.05
3层起
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第63页 共5528条数据