编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
691 云翔苑二期一标段 金地云溪九境 预许字号 1901/1/1 19幢 26 156 住宅 2梯6户 0~0
-1层起,底跃
692 云翔苑二期一标段 金地云溪九境 预许字号 1901/1/1 20幢 22 132 住宅 2梯6户 0~0
-1层起,底跃
693 云翔苑二期一标段 金地云溪九境 预许字号 1901/1/1 21幢 26 156 住宅 2梯6户 0~0
694 云翔苑二期一标段 金地云溪九境 预许字号 1901/1/1 22幢 27 162 住宅 2梯6户 0~0
695 云翔苑二期一标段 金地云溪九境 预许字号 1901/1/1 23幢 26 156 住宅 2梯6户 0~0
696 云翔苑二期一标段 金地云溪九境 预许字号 1901/1/1 24幢 27 162 住宅 2梯6户 0~0
697 云翔苑二期一标段 金地云溪九境 预许字号 1901/1/1 25幢 24 144 住宅 2梯6户 0~0
698 云翔苑二期一标段 金地云溪九境 预许字号 1901/1/1 26幢 26 156 住宅 2梯6户 0~0
699 云翔苑二期一标段 金地云溪九境 预许字号 1901/1/1 27幢 27 158 住宅 2梯6户 0~0
-1层起,底跃
700 云翔苑二期一标段 金地云溪九境 预许字号 1901/1/1 28幢 27 162 住宅 2梯6户 0~0
-1层起,底跃
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第70页 共5528条数据