编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
761 云翔苑二期一标段 金地云溪九境 预许字号 1901/1/1 四组团地下车库 -1 1031 车位 0梯0户 0~0
762 云翔苑二期一标段 金地云溪九境 预许字号 1901/1/1 四组团地下车库 底商 -1 12 商业 0梯0户 0~0
763 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园1幢 1 17 83 住宅 0梯5户 0~0
764 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园1幢 2 17 66 住宅 0梯4户 0~0
765 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园1幢 3 17 66 住宅 0梯4户 0~0
766 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园1幢 4 17 83 住宅 0梯5户 0~0
767 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园1幢 底商 1 13 商业 0梯0户 0~0
768 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园2幢 1 17 83 住宅 0梯5户 0~0
769 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园2幢 2 17 66 住宅 0梯4户 0~0
770 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园2幢 3 17 83 住宅 0梯5户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第77页 共5528条数据