编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
771 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园2幢 底商 1 13 商业 0梯0户 0~0
772 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园3幢 1 17 83 住宅 0梯5户 0~0
773 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园3幢 2 17 83 住宅 0梯5户 0~0
774 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园3幢 底商 1 13 商业 0梯0户 0~0
775 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园4幢 1 17 85 住宅 0梯5户 0~0
776 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园4幢 2 17 68 住宅 0梯4户 0~0
777 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园4幢 3 17 68 住宅 0梯4户 0~0
778 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园4幢 4 17 68 住宅 0梯4户 0~0
779 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园4幢 5 17 85 住宅 0梯5户 0~0
780 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园5幢 1 17 85 住宅 0梯5户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第78页 共5528条数据