编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
781 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园5幢 2 17 68 住宅 0梯4户 0~0
782 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园5幢 3 17 68 住宅 0梯4户 0~0
783 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园5幢 4 17 68 住宅 0梯4户 0~0
784 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园6幢 1 17 85 住宅 0梯5户 0~0
785 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园6幢 2 17 68 住宅 0梯4户 0~0
786 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园6幢 3 17 68 住宅 0梯4户 0~0
787 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园7幢 1 17 81 住宅 0梯5户 0~0
2层起
788 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园7幢 2 17 68 住宅 0梯4户 0~0
789 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园7幢 3 17 68 住宅 0梯4户 0~0
790 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园7幢 4 17 85 住宅 0梯5户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第79页 共5528条数据