编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
791 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园8幢 1 17 68 住宅 0梯4户 0~0
792 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园8幢 2 17 68 住宅 0梯4户 0~0
793 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园8幢 3 17 85 住宅 0梯5户 0~0
794 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园9幢 1 17 85 住宅 0梯5户 0~0
795 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园9幢 2 17 68 住宅 0梯4户 0~0
796 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园9幢 3 17 68 住宅 0梯4户 0~0
797 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园10幢 1 17 83 住宅 0梯5户 0~0
798 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园10幢 2 17 66 住宅 0梯4户 0~0
799 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园10幢 3 17 66 住宅 0梯4户 0~0
800 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园10幢 底商 1 13 商业 0梯0户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第80页 共5528条数据