编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
801 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园11幢 1 17 66 住宅 0梯4户 0~0
802 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园11幢 2 17 85 住宅 0梯5户 0~0
803 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园11幢 底商 1 6 商业 0梯0户 0~0
804 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园12幢 1 17 66 住宅 0梯4户 0~0
805 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园12幢 2 17 85 住宅 0梯5户 0~0
806 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园12幢 底商 1 6 商业 0梯0户 0~0
807 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园13幢 1 17 85 住宅 0梯5户 0~0
808 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园13幢 2 17 68 住宅 0梯4户 0~0
809 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园13幢 3 17 68 住宅 0梯4户 0~0
810 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园13幢 4 17 85 住宅 0梯5户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第81页 共5528条数据