编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
811 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园14幢 1 17 85 住宅 0梯5户 0~0
812 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园14幢 2 17 68 住宅 0梯4户 0~0
813 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园14幢 3 17 85 住宅 0梯5户 0~0
814 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园15幢 1 17 68 住宅 0梯4户 0~0
815 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园15幢 2 17 85 住宅 0梯5户 0~0
816 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园16幢 1 17 83 住宅 0梯5户 0~0
817 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园16幢 2 17 66 住宅 0梯4户 0~0
818 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园16幢 3 17 66 住宅 0梯4户 0~0
819 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园16幢 4 17 83 住宅 0梯5户 0~0
820 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园16幢 底商 1 10 商业 0梯0户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第82页 共5528条数据