编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
821 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园17幢 1 17 83 住宅 0梯5户 0~0
822 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园17幢 2 17 66 住宅 0梯4户 0~0
823 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园17幢 3 17 83 住宅 0梯5户 0~0
824 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园17幢 底商 1 10 商业 0梯0户 0~0
825 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园18幢 1 17 66 住宅 0梯4户 0~0
826 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园18幢 2 17 83 住宅 0梯5户 0~0
827 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园18幢 底商 1 14 商业 0梯0户 0~0
828 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园19幢 1 17 66 住宅 0梯4户 0~0
829 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园19幢 2 17 66 住宅 0梯4户 0~0
830 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园19幢 3 17 83 住宅 0梯5户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第83页 共5528条数据