编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
831 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园19幢 底商 1 10 商业 0梯0户 0~0
832 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园20幢 1 1 商业 0梯0户 0~0
833 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 居安园21幢 1 1 商业 0梯0户 0~0
834 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园1幢 1 17 85 住宅 0梯5户 0~0
835 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园1幢 2 17 85 住宅 0梯5户 0~0
836 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园2幢 1 17 85 住宅 0梯5户 0~0
837 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园2幢 2 17 85 住宅 0梯5户 0~0
838 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园3幢 1 17 85 住宅 0梯5户 0~0
839 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园3幢 2 17 85 住宅 0梯5户 0~0
840 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园4幢 1 17 85 住宅 0梯5户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第84页 共5528条数据