编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
861 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园12幢 3 17 82 住宅 0梯5户 0~0
862 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园12幢 底商 1 12 商业 0梯0户 0~0
863 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园13幢 1 17 66 住宅 0梯4户 0~0
864 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园13幢 2 17 66 住宅 0梯4户 0~0
865 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园13幢 3 17 66 住宅 0梯4户 0~0
866 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园13幢 4 17 66 住宅 0梯4户 0~0
867 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园13幢 底商 1 15 商业 0梯0户 0~0
868 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园14幢 1 17 82 住宅 0梯5户 0~0
869 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园14幢 2 17 82 住宅 0梯5户 0~0
870 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园14幢 底商 1 11 商业 0梯0户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第87页 共5528条数据