编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
871 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园15幢 1 17 68 住宅 0梯4户 0~0
872 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园15幢 2 17 68 住宅 0梯4户 0~0
873 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园15幢 3 17 68 住宅 0梯4户 0~0
874 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园16幢 1 17 68 住宅 0梯4户 0~0
875 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园16幢 2 17 68 住宅 0梯4户 0~0
876 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园17幢 1 17 68 住宅 0梯4户 0~0
877 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园17幢 2 17 68 住宅 0梯4户 0~0
878 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园18幢 1 17 66 住宅 0梯4户 0~0
879 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园18幢 2 17 66 住宅 0梯4户 0~0
880 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园18幢 3 17 66 住宅 0梯4户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第88页 共5528条数据