编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
881 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园18幢 底商 1 19 商业 0梯0户 0~0
882 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园19幢 1 17 66 住宅 0梯4户 0~0
883 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园19幢 2 17 66 住宅 0梯4户 0~0
884 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园19幢 3 17 66 住宅 0梯4户 0~0
885 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园19幢 底商 1 26 商业 0梯0户 0~0
886 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园20幢 1 17 85 住宅 0梯5户 0~0
887 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园20幢 2 17 85 住宅 0梯5户 0~0
888 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园21幢 1 17 68 住宅 0梯4户 0~0
889 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园21幢 2 17 68 住宅 0梯4户 0~0
890 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆字2010057号 2010/10/27 馨和园22幢 1 17 65 住宅 0梯4户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第89页 共5528条数据