编号 备案名 推广名 预售证 发证日期 楼栋 单元 层数 总套数 类型 梯户 装修 层高 备注
971 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆房字2008041号 2008/10/10 永泰园23幢 4 17 68 住宅 0梯4户 0~0
972 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆房字2008041号 2008/10/10 永泰园24幢 1 17 85 住宅 0梯5户 0~0
973 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆房字2008041号 2008/10/10 永泰园24幢 2 17 85 住宅 0梯5户 0~0
974 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆房字2008041号 2008/10/10 永泰园25幢 1 17 85 住宅 0梯5户 0~0
975 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆房字2008041号 2008/10/10 永泰园25幢 2 17 85 住宅 0梯5户 0~0
976 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆房字2008041号 2008/10/10 永泰园26幢 1 17 85 住宅 0梯5户 0~0
977 子君欣景花园 子君欣景花园 预许昆房字2008041号 2008/10/10 永泰园26幢 2 17 85 住宅 0梯5户 0~0
978 卓越俊园 SOHO俊园 预许昆房字2009024号 2009/6/26 10幢 1 32 403 住宅 0梯14户 0~0
3层起
979 卓越俊园 SOHO俊园 预许昆房字2009024号 2009/6/26 10幢 2 32 480 住宅 0梯16户 0~0
3层起
980 卓越俊园 SOHO俊园 预许昆房字2009024号 2009/6/26 10幢 底商 1 17 商业 0梯0户 0~0
首页 上一页 下一页 尾页 共553页 当前第98页 共5528条数据