编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/6/27 | 昆明 | 五华 | 融创 | 周萍 | 1000万人民币 | 昆明科融房地产开发有限公司 | 春风十里 | ||||
2 | 2021/12/30 | 昆明 | 官渡 | 绿城 | 德润 | 王桂彦 | 10000万人民币 | 昆明润绿置业有限公司 | 福保路 | |||
3 | 2021/12/27 | 昆明 | 五华 | 云南建投 | 李志伟 | 1000万人民币 | 云南华泽置业有限公司 | 岗头村 | ||||
4 | 2021/12/24 | 昆明 | 西山 | 俊发 | 唐如建 | 1000万人民币 | 云南俊建房地产开发有限公司 | 四季阳光 | ||||
5 | 2021/12/23 | 昆明 | 盘龙 | 中房 | 赵峰 | 1000万人民币 | 昆明启辉置业有限公司 | 现代广场 | ||||
6 | 2021/11/24 | 昆明 | 西山 | 中南 | 吴锐 | 1000万人民币 | 昆明弢展置业有限公司 | 万达北塔 | ||||
7 | 2021/11/5 | 昆明 | 西山 | 卓越 | 俞伟 | 1000万人民币 | 昆明卓硕置业有限公司 | 螺蛳湾中心 | ||||
8 | 2021/10/12 | 昆明 | 五华 | 德润 | 沈和 | 4000万人民币 | 昆明德润润江房地产开发有限责任公司 | 朗悦湾 | ||||
9 | 2021/9/28 | 昆明 | 五华 | 俊发 | 高德飞 | 10000万人民币 | 云南俊函房地产开发有限公司 | 昭宗路 | ||||
10 | 2021/9/18 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 高德飞 | 1000万人民币 | 云南俊申房地产开发有限公司 | 俊发中心 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第1页 共1725条数据 |