编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2021/1/15 | 昆明 | 西山 | 红星 | 杨学清 | 1000万人民币 | 昆明红星品耀置业有限公司 | 红星宜居广场 | ||||
92 | 2021/1/14 | 昆明 | 西山 | 龙湖 | 董迁 | 1000万人民币 | 云南嘉海置业有限公司 | 万和花园 | ||||
93 | 2021/1/11 | 玉溪 | 澄江 | 邦泰 | 李海燕 | 2000万人民币 | 澄江邦泰置业有限公司 | 仙湖路东 | ||||
94 | 2021/1/11 | 昆明 | 盘龙 | 万科 | 邹敏 | 1000万人民币 | 昆明融茂置业有限公司 | 金域缇香花园 | ||||
95 | 2021/1/8 | 昭通 | 昭阳 | 中梁 | 吴江华 | 1000万人民币 | 昭通梁茂置业有限公司 | 中梁壹号院 | ||||
96 | 2021/1/7 | 红河 | 建水 | 碧桂园 | 东海 | 刘文 | 4081.6326万人民币 | 建水佳园置业有限公司 | 众创空间 | |||
97 | 2021/1/7 | 昆明 | 五华 | 永益 | 赵鹏举 | 5000万人民币 | 昆明仕恒置业有限公司 | 建发曦城商业广场 | ||||
98 | 2021/1/6 | 昆明 | 盘龙 | 万科 | 赵宁 | 1000万人民币 | 昆明万樾房地产开发有限公司 | 金域缇香花园 | ||||
99 | 2021/1/5 | 昆明 | 官渡 | 金地 | 平安不动产、空港投资 | 张杰 | 10000万人民币 | 昆明博创房地产开发有限公司 | 空港大道 | |||
100 | 2021/1/5 | 楚雄 | 禄丰 | 铜锣湾 | 吴志芳 | 1000万人民币 | 禄丰铜锣湾置业有限公司 | 世纪大街 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第10页 共1725条数据 |