编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 2021/1/5 | 昭通 | 昭阳 | 中梁 | 吴江华 | 5000万人民币 | 昭通永梁房地产开发有限公司 | 中梁一号院 | ||||
102 | 2021/1/4 | 昆明 | 官渡 | 中交 | 杨于波 | 20400万人民币 | 昆明中交盛洋房地产有限公司 | 关兴路 | ||||
103 | 2020/12/31 | 昆明 | 盘龙 | 蓝光 | 李剑 | 5500万人民币 | 云南坤鹏置业有限公司 | 滨江俊园 | ||||
104 | 2020/12/29 | 昆明 | 富民 | 中天 | 张龙 | 2000万人民币 | 富民世麟房地产开发有限公司 | 大营街 | ||||
105 | 2020/12/29 | 昆明 | 官渡 | 云南城投 | 李丽春 | 1000万人民币 | 云南广夏房地产开发有限责任公司 | 山海湾 | ||||
106 | 2020/12/28 | 昆明 | 官渡 | 龙光 | 王泽权 | 20400万人民币 | 昆明龙光房地产开发有限公司 | 关上街道办 | ||||
107 | 2020/12/25 | 临沧 | 临翔 | 中骏 | 龚德银 | 1000万人民币 | 临沧骏景房地产开发有限公司 | 恒基广场 | ||||
108 | 2020/12/25 | 文山 | 文山 | 中骏 | 龚德银 | 1000万人民币 | 文山骏耀房地产开发有限公司 | 学府路 | ||||
109 | 2020/12/24 | 昆明 | 官渡 | 俊发 | 张勇 | 1000万人民币 | 云南俊哲房地产开发有限公司 | 滇池华府俊园 | ||||
110 | 2020/12/24 | 昆明 | 五华 | 鸿禾 | 谢伟 | 1000万人民币 | 云南义泽置业有限公司 | 园博园 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第11页 共1725条数据 |