编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 2020/12/24 | 昆明 | 昭阳 | 俊发 | 郭峰辰 | 5000万人民币 | 昭通俊发房地产有限责任公司 | 振兴路 | ||||
112 | 2020/12/22 | 昆明 | 五华 | 益华 | 高忠学 | 1000万人民币 | 昆明益华翰弘房地产开发有限公司 | 高新招商大厦 | ||||
113 | 2020/12/22 | 昆明 | 官渡 | 龙湖 | 董迁 | 1000万人民币 | 云南宜悦置业有限公司 | 龙湖天璞 | ||||
114 | 2020/12/21 | 昆明 | 西山 | 古德 | 何欣 | 2000万人民币 | 云南合嘉裕房地产开发有限公司 | 永明溪苑 | ||||
115 | 2020/12/19 | 昆明 | 盘龙 | 中海 | 李英军 | 2000万人民币 | 昆明海潮房地产开发有限公司 | 万派中心 | ||||
116 | 2020/12/18 | 昆明 | 盘龙 | 凯华 | 恒大 | 赵婧杉 | 2000万人民币 | 昆明华辉房地产开发有限公司 | 山水润城 | |||
117 | 2020/12/18 | 昆明 | 盘龙 | 楠溪江 | 刘培源 | 1000万人民币 | 云南永润房地产开发有限公司 | 碧桂凤凰湾 | ||||
118 | 2020/12/17 | 昭通 | 昭阳 | 合景泰富 | 陈文德 | 5000万人民币 | 昭通臻远房地产开发有限公司 | 汇通大厦 | ||||
119 | 2020/12/16 | 昆明 | 五华 | 置富 | 吴声辉 | 5000万人民币 | 昆明源裕喜房地产开发有限公司 | 林语华郡 | ||||
120 | 2020/12/16 | 曲靖 | 沾益 | 融创 | 杨平 | 2000万人民币 | 曲靖融创溢森缘置业有限公司 | 麒麟北路 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第12页 共1725条数据 |