编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2020/12/15 | 昆明 | 西山 | 金茂 | 左茂荣 | 10000万人民币 | 昆明茂悦置业有限公司 | 螺蛳湾中心 | 老螺蛳湾项目 | |||
122 | 2020/12/15 | 昆明 | 官渡 | 百领 | 万科 | 史忠铭 | 1000万人民币 | 昆明旭领房地产开发有限公司 | 中街10号 | |||
123 | 2020/12/14 | 昆明 | 官渡 | 保利 | 昆明交投 | 刘雨 | 5882.35万美元 | 昆明保鑫房地产开发有限公司 | 东旭骏城 | |||
124 | 2020/12/14 | 昆明 | 嵩明 | 云南文投 | 华侨城 | 蔡耀 | 5000万人民币 | 云南华文康旅发展有限责任公司 | 嵩秀馨苑 | |||
125 | 2020/12/14 | 昆明 | 盘龙 | 俊发 | 高德飞 | 1000万人民币 | 云南俊琅房地产开发有限公司 | 俊发中心 | ||||
126 | 2020/12/11 | 昆明 | 五华 | 中昆 | 陈利锋 | 5000万人民币 | 云南昆投置业有限公司 | 壹号广场 | ||||
127 | 2020/12/10 | 昆明 | 西山 | 恒大 | 曹颖 | 1000万人民币 | 昆明恒大城市更新改造有限公司 | 云报传媒广场 | ||||
128 | 2020/12/10 | 昆明 | 石林 | 融创 | 环球会展 | 杨平 | 5000万人民币 | 石林环球融创置业有限公司 | 生态工业集中区 | |||
129 | 2020/12/10 | 丽江 | 玉龙 | 星耀 | 李杰浩 | 1000万人民币 | 云南星华文化旅游有限公司 | 大宇家园 | ||||
130 | 2020/12/9 | 昆明 | 五华 | 融创 | 实力 | 王志刚 | 5000万人民币 | 昆明融实房地产有限公司 | 融创春风十里 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第13页 共1725条数据 |