编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1341 | 2007/2/5 | 昆明 | 西山 | 大润 | 李慎 | 2000万人民币 | 昆明大润房地产开发有限公司 | 滇池卫城A4区 | ||||
1342 | 2007/1/24 | 昆明 | 富民 | 圣邦 | 王健华 | 108万人民币 | 昆明圣邦房地产开发有限公司 | 永定街76号 | ||||
1343 | 2007/1/19 | 昆明 | 官渡 | 中炬 | 谈珍月 | 500万人民币 | 云南中创房地产开发经营有限公司 | 上海沙龙二楼 | ||||
1344 | 2007/1/16 | 昆明 | 五华 | 聚隆 | 鲁逸荣 | 5000万人民币 | 云南城投兴坤房地产开发有限公司 | 二环西路449号 | ||||
1345 | 2007/1/15 | 昆明 | 五华 | 仁贤 | 黄睿 | 500万人民币 | 昆明仁贤房地产开发有限公司 | 南屏时代大厦 | ||||
1346 | 2006/12/28 | 昆明 | 五华 | 泰明 | 苏黎明 | 1000万人民币 | 云南泰明房地产开发有限公司 | 高新招商大厦 | ||||
1347 | 2006/12/22 | 昆明 | 嵩明 | 安华 | 王亚森 | 10000万人民币 | 嵩明安华置业有限公司 | 军长路 | ||||
1348 | 2006/12/21 | 昆明 | 五华 | 固地凡哥 | 杨鉴琨 | 1500万人民币 | 昆明固地凡哥房地产开发有限公司 | 华苑商住区 | ||||
1349 | 2006/12/20 | 昆明 | 五华 | 蕻龙银河 | 张禄伟 | 2000万人民币 | 昆明蕻龙银河置业有限公司 | 浪口村 | ||||
1350 | 2006/12/18 | 昆明 | 官渡 | 云南交投 | 马万权 | 800万人民币 | 昆明云岭星华房地产开发经营有限公司 | 民航路493号 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第135页 共1725条数据 |