编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351 | 2006/12/13 | 昆明 | 嵩明 | 尊宇 | 王云华 | 1000万人民币 | 昆明尊宇房地产开发有限公司 | 兰茂小区 | ||||
1352 | 2006/12/11 | 昆明 | 五华 | 鼎易 | 张贵平 | 5000万人民币 | 云南鼎易房地产开发有限责任公司 | 鼎易天城商务中心 | ||||
1353 | 2006/12/5 | 昆明 | 西山 | 金翎 | 袁兵 | 418万美元 | 云南民族茶文化大观园有限公司 | 滇池路1312号 | ||||
1354 | 2006/12/4 | 昆明 | 盘龙 | 城欣 | 高宇 | 1068万人民币 | 云南城欣置业有限公司 | 天怡峰景花园 | ||||
1355 | 2006/11/30 | 昆明 | 嵩明 | 振业 | 周芹芬 | 1366万人民币 | 昆明振业房地产开发有限公司 | 振业大厦 | ||||
1356 | 2006/11/21 | 昆明 | 盘龙 | 瑞祥源 | 卢红波 | 1000万人民币 | 云南瑞祥源房地产开发有限公司 | 欣都龙城 | ||||
1357 | 2006/11/16 | 昆明 | 官渡 | 云南城投 | 李生斌 | 150000万人民币 | 昆明未来城开发有限公司 | 滇池国际会展中心 | ||||
1358 | 2006/11/15 | 昆明 | 五华 | 融创 | 恒尊 | 袁海波 | 10000万人民币 | 云南中晟置业发展有限公司 | 丽阳星城 | |||
1359 | 2006/11/13 | 昆明 | 官渡 | 云南交投 | 张泽林 | 20000万人民币 | 云南云岭城镇开发投资有限公司 | 云岭星河庄园 | ||||
1360 | 2006/11/9 | 昆明 | 西山 | 绿地 | 侯光军 | 4250万人民币 | 昆明盛高置地发展有限公司 | 云兴路19号 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第136页 共1725条数据 |