编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361 | 2006/11/6 | 昆明 | 宜良 | 和谐 | 孙绍明 | 100万人民币 | 昆明和谐房地产开发有限公司 | 文昌宫 | ||||
1362 | 2006/11/6 | 昆明 | 官渡 | 云南城投 | 曹雷 | 20000万人民币 | 云南城投置地有限公司 | 云南城投大厦 | ||||
1363 | 2006/11/1 | 昆明 | 官渡 | 星耀 | 颜进 | 420万人民币 | 云南星耀置业有限公司 | 星耀集团办公楼 | ||||
1364 | 2006/10/30 | 昆明 | 呈贡 | 都市高尔夫 | Shuwei Li | 210万美元 | 都市高尔夫置业发展(昆明)有限公司 | 信息产业基地 | ||||
1365 | 2006/10/30 | 昆明 | 官渡 | 顺新 | 尹玲 | 800万人民币 | 昆明顺新置业房地产开发有限公司 | 顺新时代大厦 | ||||
1366 | 2006/10/26 | 昆明 | 西山 | 金地商置 | 袁军 | 5000万人民币 | 云南伟佳房地产开发有限公司 | 兰亭广场 | ||||
1367 | 2006/10/19 | 昆明 | 官渡 | 巨和 | 周训宽 | 2000万人民币 | 云南齐业恒信房地产开发有限公司 | 民航路7号 | ||||
1368 | 2006/10/18 | 昆明 | 嵩明 | 忠恒 | 黄富忠 | 8000万人民币 | 云南忠恒房地产开发有限公司 | 计贸小区 | ||||
1369 | 2006/10/17 | 昆明 | 西山 | 佳宸 | 袁爱民 | 1000万人民币 | 昆明佳宸房地产开发有限公司 | 虹桥花园 | ||||
1370 | 2006/10/17 | 昆明 | 东川 | 康宸 | 苏建友 | 10000万人民币 | 云南康宸房地产开发有限公司 | 古铜路1号 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第137页 共1725条数据 |