编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371 | 2006/9/15 | 昆明 | 富民 | 万通 | 毛德华 | 3000万人民币 | 昆明万通房地产有限公司 | 文化路23号 | ||||
1372 | 2006/9/8 | 昆明 | 富民 | 昆明产投 | 孙源 | 2942.857143万人民币 | 昆明荣兴房地产开发有限公司 | 文昌路 | ||||
1373 | 2006/9/4 | 昆明 | 五华 | 金泰 | 李汝義 | 1000万人民币 | 云南金泰房地产开发有限公司 | 武成商业步行街 | ||||
1374 | 2006/8/31 | 昆明 | 西山 | 新都昌 | 吕国平 | 5000万人民币 | 云南新都昌房地产开发有限公司 | 都昌欣界苑 | ||||
1375 | 2006/8/24 | 昆明 | 东川 | 天达 | 杨昆 | 500万人民币 | 昆明天达房地产开发有限公司 | 碧云街 | ||||
1376 | 2006/8/1 | 昆明 | 官渡 | 鸿亿 | 王庭富 | 1000万人民币 | 昆明鸿亿置业有限公司 | 云大西路北侧 | ||||
1377 | 2006/7/27 | 昆明 | 西山 | 云南正林实业集团有限公司 | 卢圣敬 | 8642万人民币 | 云南正林实业集团有限公司 | 兴苑路与益宁路交叉路口 | ||||
1378 | 2006/7/25 | 昆明 | 官渡 | 万景 | 彭志刚 | 1000万人民币 | 云南万景房地产开发有限公司 | 科技创新园 | ||||
1379 | 2006/7/20 | 昆明 | 西山 | 云报 | 周杰 | 500万人民币 | 云南日报报业集团房地产开发有限公司 | 福海街道办 | ||||
1380 | 2006/7/6 | 昆明 | 西山 | 田龙 | 秦振辉 | 2000万人民币 | 昆明田龙房地产开发有限公司 | 紫园 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第138页 共1725条数据 |