编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1381 | 2006/7/6 | 昆明 | 石林 | 梦达尔 | 李翠仙 | 5000万人民币 | 云南梦达尔房地产开发有限公司 | 双龙街90号 | ||||
1382 | 2006/7/5 | 昆明 | 盘龙 | 怡宁 | 毕龙 | 500万人民币 | 昆明辰立房地产开发有限公司 | 龙泉路570号 | ||||
1383 | 2006/6/8 | 昆明 | 富民 | 富民城建 | 毕学强 | 180万人民币 | 富民县城建开发公司 | 环城南路 | ||||
1384 | 2006/6/1 | 昆明 | 官渡 | 经开投资 | 温梅 | 675万人民币 | 昆明佳士森房地产开发有限公司 | 科技创新园 | ||||
1385 | 2006/6/1 | 昆明 | 五华 | 江东 | 刘文祥 | 30000万人民币 | 昆明巨龙房地产开发有限公司 | 高新科技广场 | ||||
1386 | 2006/5/31 | 昆明 | 盘龙 | 摩玛 | 张立刚 | 6000万人民币 | 云南摩玛置业股份有限公司 | 环城北路245-246号 | ||||
1387 | 2006/5/30 | 昆明 | 官渡 | 经开投资 | 温梅 | 2000万人民币 | 昆明创新置业发展有限公司 | 科技创新园 | ||||
1388 | 2006/5/23 | 昆明 | 五华 | 金科 | 黄伯伟 | 10000万人民币 | 云南诚鼎房地产开发有限公司 | 博泰大厦 | ||||
1389 | 2006/5/12 | 曲靖 | 师宗 | 昌隆 | 四级 | 2006-32 | 周宗卫 | 110万人民币 | 师宗昌隆房地产开发有限公司 | 东关 | ||
1390 | 2006/4/30 | 昆明 | 官渡 | 云南宗逸置业有限公司 | 吕岩 | 130000万人民币 | 云南宗逸置业有限公司 | 中街10号 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第139页 共1725条数据 |