编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 2020/12/9 | 昆明 | 盘龙 | 花样年 | 陈丽萍 | 1000万人民币 | 云南花样年置业有限公司 | 丹联大厦 | ||||
132 | 2020/12/8 | 昆明 | 官渡 | 金科 | 杨忠平 | 10万人民币 | 昆明福熙汇房地产开发有限公司 | 中街10号 | ||||
133 | 2020/12/8 | 昆明 | 官渡 | 金科 | 杨忠平 | 10万人民币 | 昆明福欣汇房地产开发有限公司 | 中街10号 | ||||
134 | 2020/12/8 | 昆明 | 盘龙 | 领地 | 赵艳 | 2000万人民币 | 昆明恒量房地产开发有限公司 | 云南印象 | ||||
135 | 2020/12/8 | 玉溪 | 元江 | 伟光汇通 | 陈翊 | 1000万人民币 | 元江伟光置业开发有限公司 | 惠隆佳园 | ||||
136 | 2020/12/8 | 昆明 | 官渡 | 俊发 | 刘伟 | 10000万人民币 | 云南俊旭房地产有限公司 | 六甲街道办事处 | ||||
137 | 2020/12/7 | 昆明 | 盘龙 | 中梁 | 唐永康 | 5000万人民币 | 昆明梁淳置业有限公司 | 锦悦四季 | ||||
138 | 2020/12/7 | 昆明 | 盘龙 | 蓝光 | 英茂 | 李剑 | 1000万人民币 | 昆明圣锦房地产开发有限公司 | 万派中心 | |||
139 | 2020/12/7 | 昆明 | 官渡 | 金地商置 | 游强 | 5000万人民币 | 云南威腾房地产开发有限公司 | 世纪城 | ||||
140 | 2020/12/5 | 德宏 | 瑞丽 | 伟光汇通 | 谭德海 | 3000万人民币 | 瑞丽市弘益置业有限公司 | 勐卯大道 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第14页 共1725条数据 |