编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391 | 2006/4/28 | 昆明 | 禄劝 | 信昌 | 刘天发 | 5000万人民币 | 禄劝信昌房地产开发有限责任公司 | 旧县大桥头 | ||||
1392 | 2006/4/24 | 昆明 | 呈贡 | 蓝光 | 李剑 | 52500万人民币 | 云南白药置业有限公司 | 云南白药街3686号 | 蓝光天娇城 | |||
1393 | 2006/4/24 | 昆明 | 五华 | 合和 | 左卫东 | 1000万人民币 | 云南三和房地产开发有限公司 | 螺峰街126号 | ||||
1394 | 2006/4/12 | 昆明 | 东川 | 昂龙 | 蔡桂珍 | 800万人民币 | 昆明昂龙房地产开发有限公司 | 东方福源 | ||||
1395 | 2006/4/12 | 昆明 | 官渡 | 泰兴 | 朱黎俊 | 2100万人民币 | 云南泰兴房地产开发有限公司 | 经华路 | ||||
1396 | 2006/4/11 | 昆明 | 西山 | 实力 | 彭宇兴 | 90000万人民币 | 云南金实力房地产开发经营有限公司 | 实力五星彩园 | ||||
1397 | 2006/4/4 | 昆明 | 盘龙 | 东佑 | 熊云翔 | 5200万人民币 | 云南东佑房地产开发有限公司 | 新迎小区三组团 | ||||
1398 | 2006/3/29 | 昆明 | 官渡 | 洪发 | 黄迪 | 1000万人民币 | 昆明洪发房地产开发有限公司 | 新摩尔商务中心 | ||||
1399 | 2006/3/27 | 昆明 | 西山 | 俊发 | 张树华 | 1160万人民币 | 昆明联江房地产开发有限公司 | 卢家营新村3号 | ||||
1400 | 2006/3/22 | 昆明 | 盘龙 | 汇和 | 莫非 | 1000万人民币 | 云南汇升房地产开发经营有限公司 | 小城故事 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第140页 共1725条数据 |