编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 2006/3/22 | 昆明 | 官渡 | 云南城投 | 华侨城 | 刘玲 | 6896.5517万人民币 | 云南艺术家园房地产开发经营有限公司 | 云秀路5688号 | |||
1402 | 2006/3/15 | 昆明 | 东川 | 新铜城 | 张敏 | 800万人民币 | 昆明新铜城房地产开发有限公司 | 安达楼 | ||||
1403 | 2006/3/7 | 昆明 | 东川 | 泰隆华瑞 | 涂玉波 | 600万人民币 | 昆明泰隆华瑞房地产开发有限公司 | 洗尾嘎村 | ||||
1404 | 2006/3/2 | 昆明 | 盘龙 | 云南文投 | 张远红 | 10000万人民币 | 云南世邦房地产开发有限公司 | 白龙路19号 | ||||
1405 | 2006/3/1 | 昆明 | 盘龙 | 海诚 | 周昆 | 5000万人民币 | 云南海诚实业集团股份有限公司 | 华尔顿大厦 | ||||
1406 | 2006/2/28 | 昆明 | 安宁 | 林海云霄 | 姜中云 | 3000万人民币 | 昆明林海云霄房地产开发有限公司 | 和平路8号 | ||||
1407 | 2006/2/28 | 昆明 | 富民 | 伦和 | 潘世伦 | 1500万人民币 | 昆明伦和房地产开发有限公司 | 丽水湾 | ||||
1408 | 2006/2/21 | 昆明 | 西山 | 道元 | 苏跃 | 1000万人民币 | 昆明朴美房地产开发有限公司 | 非常天地大厦 | ||||
1409 | 2006/2/20 | 昆明 | 宜良 | 名原 | 吴俊华 | 1000万人民币 | 云南名原房地产开发有限公司 | 汇东西路40号 | ||||
1410 | 2006/1/26 | 昆明 | 安宁 | 云南城投 | 李远书 | 16000万人民币 | 云南温泉山谷康养度假运营开发(集团)有限公司 | 温泉山谷 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第141页 共1725条数据 |