编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1411 | 2006/1/24 | 昆明 | 官渡 | 锦康 | 李莹 | 1000万人民币 | 云南锦康房地产开发经营有限公司 | 世纪城忆春苑 | ||||
1412 | 2006/1/23 | 昆明 | 嵩明 | 善达 | 刘品善 | 1060万人民币 | 昆明善达房地产开发有限公司 | 昆曲高速公路嵩明入口处 | ||||
1413 | 2006/1/16 | 昆明 | 盘龙 | 千益丰 | 李文辉 | 1000万人民币 | 云南金冠源房地产开发有限公司 | 百金大厦 | ||||
1414 | 2005/12/28 | 曲靖 | 麒麟 | 雄腾 | 四级 | 2006-28 | 马光强 | 999万人民币 | 曲靖雄腾房地产有限公司 | 三元中学 | ||
1415 | 2005/12/15 | 昆明 | 西山 | 海航 | 马宁春 | 60000万人民币 | 昆明扬子江置业有限公司 | 非常天地大厦 | ||||
1416 | 2005/12/12 | 昆明 | 五华 | 昆百大 | 谢勇 | 11500万人民币 | 昆明吴井房地产开发有限公司 | 新纪元广场 | ||||
1417 | 2005/12/8 | 昆明 | 安宁 | 金成 | 李本安 | 1600万人民币 | 云南安宁金成矿业集团房地产开发有限公司 | 金成花园内6号 | ||||
1418 | 2005/12/2 | 昆明 | 宜良 | 裕国 | 李国伟 | 600万人民币 | 昆明裕国房产置业有限公司 | 远镇花园街延长线 | ||||
1419 | 2005/11/29 | 昆明 | 五华 | 昆百大 | 谢勇 | 5000万人民币 | 昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司 | 新纪元广场 | ||||
1420 | 2005/11/17 | 昆明 | 官渡 | 高原明珠 | 黄春荣 | 2000万人民币 | 昆明高原明珠房地产开发有限公司 | 东聚大车配件市场 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第142页 共1725条数据 |