编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421 | 2005/11/15 | 昆明 | 官渡 | 普隆 | 徐阳 | 11000万人民币 | 云南普隆房地产开发有限责任公司 | 吴井街道办 | ||||
1422 | 2005/11/9 | 昆明 | 宜良 | 进霆 | 张学清 | 100万人民币 | 昆明市宜良进霆房地产有限公司 | 玉桥二期 | ||||
1423 | 2005/10/31 | 昆明 | 东川 | 金水 | 张环宇 | 5000万人民币 | 昆明金水房地产开发有限公司 | 白云街105号 | ||||
1424 | 2005/10/27 | 曲靖 | 师宗 | 万鑫 | 四级 | 2005-34 | 黄继平 | 1100万人民币 | 曲靖市师宗万鑫房地产开发有限公司 | 凤山街 | ||
1425 | 2005/10/26 | 昆明 | 呈贡 | 红星 | 赵彬 | 1000万人民币 | 昆明广远房地产开发有限公司 | 中庄 | ||||
1426 | 2005/10/17 | 昆明 | 官渡 | 比邦 | 赵晋云 | 2000万人民币 | 昆明比邦房地产开发有限公司 | 昌宏路39号 | ||||
1427 | 2005/10/9 | 昆明 | 呈贡 | 呈贡城投 | 普浩 | 6000万人民币 | 昆明春融房地产开发有限公司 | 兴呈路 | ||||
1428 | 2005/10/8 | 昆明 | 五华 | 汇锦 | 邹俊忠 | 1000万人民币 | 云南汇锦房地产开发有限公司 | 教益路68号 | ||||
1429 | 2005/9/29 | 昆明 | 五华 | 金地嘉业 | 王贵远 | 500万人民币 | 云南金地嘉业房地产开发有限公司 | 大观商业城 | ||||
1430 | 2005/9/6 | 昆明 | 五华 | 长基 | 马罗矶 | 23823.8万人民币 | 云南长基房地产开发有限公司 | 世纪广场 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第143页 共1725条数据 |