编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441 | 2005/4/25 | 昆明 | 西山 | 官城 | 吴广凌 | 8100万人民币 | 云南官城房地产开发有限公司 | 广福小区二区 | ||||
1442 | 2005/4/11 | 昆明 | 五华 | 艾亭 | 安德烈 | 1000万人民币 | 昆明安仑房地产开发经营有限公司 | 中国科学院昆明分院 | ||||
1443 | 2005/3/18 | 昆明 | 晋宁 | 永益 | 张津源 | 8000万人民币 | 昆明永益房地产开发有限公司 | 湖景天颐家园 | ||||
1444 | 2005/3/2 | 昆明 | 富民 | 枫桥 | 和林 | 25000万人民币 | 富民枫桥房地产开发有限公司 | 奎南村 | ||||
1445 | 2005/2/5 | 昆明 | 盘龙 | 云南铜业房地产开发有限公司 | 二级 | 云建房证开字(2021)692号 | 邓巍 | 2800万人民币 | 云南铜业房地产开发有限公司 | 华云路 | ||
1446 | 2005/2/3 | 昆明 | 官渡 | 云南盛泰康业房地产有限公司 | 王贵华 | 500万人民币 | 云南绿色房地产开发有限公司 | 昆明螺蛳湾国际商贸城一期 | ||||
1447 | 2005/1/31 | 昆明 | 五华 | 凡石 | 张竣 | 1000万人民币 | 昆明凡石房地产开发有限公司 | 虹山西路39号 | ||||
1448 | 2005/1/28 | 昆明 | 五华 | 花样年 | 夏鼎文 | 1000万人民币 | 云南众福成房地产开发有限公司 | 金鼎科技园 | ||||
1449 | 2005/1/21 | 昆明 | 盘龙 | 邦旭 | 张玲 | 200万人民币 | 昆明邦旭房地产开发有限公司 | 住佳商宇 | ||||
1450 | 2005/1/19 | 昆明 | 盘龙 | 邦旭 | 张玲 | 5000万人民币 | 昆明德恒天润房地产开发有限公司 | 领域时代大厦 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第145页 共1725条数据 |