编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1461 | 2004/10/18 | 昆明 | 盘龙 | 昆铁 | 杨文学 | 21387.87564万人民币 | 云南昆铁房地产开发经营有限责任公司 | 建设大厦 | ||||
1462 | 2004/9/27 | 昆明 | 官渡 | 中房 | 闫立 | 2000万人民币 | 云南嘉明源房地产开发有限公司 | 稻香里9号 | ||||
1463 | 2004/9/24 | 曲靖 | 麒麟 | 龙宇 | 四级 | 2005-42 | 陶会中 | 480万人民币 | 曲靖市龙宇房地产开发有限公司 | 南宁北路 | ||
1464 | 2004/9/15 | 昆明 | 西山 | 吉兴隆 | 毛建明 | 10000万人民币 | 云南吉兴隆地产开发有限责任公司 | 中央金座 | ||||
1465 | 2004/9/1 | 昆明 | 五华 | 龙恒 | 肖江楠 | 1000万人民币 | 昆明龙恒置地有限公司 | 金鼎科技园创业服务中心 | ||||
1466 | 2004/8/30 | 曲靖 | 师宗 | 腾飞 | 四级 | 2005-25 | 满迎春 | 800万人民币 | 云南省师宗县腾飞房地产开发有限公司 | 文笔花园 | ||
1467 | 2004/8/25 | 昆明 | 官渡 | 新河民 | 包宏 | 1300万人民币 | 昆明市新河民房地产开发有限公司 | 新河村 | ||||
1468 | 2004/8/11 | 红河 | 石屏 | 荣诚 | 四级 | 云建房证开字(2021)693号 | 杨文荣 | 2000万人民币 | 石屏荣诚房地产开发有限责任公司 | 鸡石高速公路城主入口 | ||
1469 | 2004/8/4 | 德宏 | 芒市 | 暂定 | 德房证开字(2014)0056号 | 李维忠 | 1200万人民币 | 德宏州房地产开发有限责任公司 | 人保路 | |||
1470 | 2004/7/29 | 昆明 | 盘龙 | 江东 | 刘文祥 | 1500万人民币 | 云南云龙房地产开发经营有限公司 | 华一广场 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第147页 共1725条数据 |