编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1471 | 2004/7/19 | 昆明 | 盘龙 | 黎荣联盟 | 刘昆荣 | 109万人民币 | 昆明黎荣联盟房地产开发有限公司 | 颐华路214号附1号 | ||||
1472 | 2004/7/19 | 昆明 | 盘龙 | 千益丰 | 李庆坤 | 10000万人民币 | 昆明千益丰房地产开发经营有限公司 | 百金大厦 | ||||
1473 | 2004/7/8 | 昆明 | 西山 | 新希望 | 蒋波 | 2000万人民币 | 云南新恒基房地产开发有限公司 | 大商汇商贸中心 | ||||
1474 | 2004/6/15 | 昆明 | 盘龙 | 华达 | 王清 | 8619万人民币 | 云南华达房地产开发有限公司 | 清水河村 | ||||
1475 | 2004/4/22 | 昆明 | 西山 | 驣辉 | 黄跃辉 | 5060万人民币 | 昆明驣辉房地产开发经营有限公司 | 兴苑路 | ||||
1476 | 2004/4/13 | 昆明 | 西山 | 银鹏 | 田芳 | 30000万人民币 | 云南银鹏房地产开发有限公司 | 滇池路三公里 | ||||
1477 | 2004/3/19 | 昆明 | 西山 | 汇和 | 莫非 | 1000万人民币 | 云南汇通房地产开发经营有限公司 | 环城西路328号 | ||||
1478 | 2004/3/18 | 昆明 | 西山 | 昆明城投 | 罗锋 | 30000万人民币 | 昆明市城投建设投资有限责任公司 | 盘龙路25号 | ||||
1479 | 2004/3/3 | 曲靖 | 麒麟 | 境星 | 四级 | 2004-05 | 李树金 | 100万人民币 | 曲靖市境星房地产开发有限公司 | 越州 | ||
1480 | 2004/3/1 | 昆明 | 安宁 | 华夏阳光 | 泰尊祥和 | 陈蕊 | 2000万人民币 | 云南创新房地产开发有限公司 | 西山别墅 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第148页 共1725条数据 |