编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1481 | 2004/2/18 | 昆明 | 盘龙 | 双峰 | 邱正敏 | 6000万人民币 | 云南双峰房地产开发有限公司 | 七彩俊园 | ||||
1482 | 2004/2/12 | 昆明 | 盘龙 | 昆明城投 | 毕云强 | 50000万人民币 | 昆明城投房地产开发有限公司 | 桃源街30号 | ||||
1483 | 2004/1/17 | 昆明 | 五华 | 碧桂园 | 易香君 | 1428.57万人民币 | 昆明昱锦房地产开发有限公司 | 都市名园 | ||||
1484 | 2004/1/15 | 红河 | 石屏 | 锦湖 | 四级 | 云建房证开字(2021)694号 | 胡军 | 500万人民币 | 石屏县锦湖房地产开发经营有限责任公司 | 锦湖小区 | ||
1485 | 2004/1/12 | 昆明 | 五华 | 冠江 | 滇池投资 | 王岚 | 3469.4万人民币 | 昆明顺江房地产开发经营有限公司 | 华山西路151号附2号 | |||
1486 | 2003/12/16 | 昆明 | 盘龙 | 佳和 | 周志林 | 2060万人民币 | 云南佳和房地产开发有限公司 | 金星广场 | ||||
1487 | 2003/12/10 | 昆明 | 西山 | 经典 | 王远 | 5000万人民币 | 昆明垠创房地产开发有限公司 | 福海街道办 | ||||
1488 | 2003/12/10 | 昆明 | 西山 | 荣成兴业 | 赵文江 | 2000万人民币 | 云南荣成兴业房地产有限公司 | 人民西路350号 | ||||
1489 | 2003/12/9 | 昆明 | 五华 | 坚稳 | 龚明 | 2000万人民币 | 云南坚稳房地产开发经营有限公司 | 华山南路55号 | ||||
1490 | 2003/12/8 | 昆明 | 西山 | 洹箔 | 郑世伟 | 300万人民币 | 昆明洹箔房地产开发有限公司 | 梁源综合楼 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第149页 共1725条数据 |