编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2020/12/5 | 德宏 | 瑞丽 | 伟光汇通 | 谭德海 | 3000万人民币 | 瑞丽市伟昇置业有限公司 | 勐卯大道 | ||||
142 | 2020/12/4 | 昆明 | 盘龙 | 新希望 | 蒋波 | 1000万人民币 | 昆明锦云置业有限公司 | 尚义街 | ||||
143 | 2020/12/4 | 玉溪 | 红塔 | 彰泰 | 韦晓梅 | 1000万人民币 | 玉溪彰裕房地产开发有限公司 | 鑫兴商业城 | ||||
144 | 2020/12/3 | 昆明 | 呈贡 | 卓越 | 俞伟 | 1000万人民币 | 昆明宝卓置业有限公司 | 石龙路 | ||||
145 | 2020/12/3 | 普洱 | 思茅 | 碧桂园 | 刘文 | 1000万人民币 | 普洱常胜房地产开发有限公司 | 振兴大道 | ||||
146 | 2020/12/2 | 昆明 | 呈贡 | 卓越 | 俞伟 | 1000万人民币 | 昆明卓明置业有限公司 | 石龙路 | ||||
147 | 2020/12/2 | 玉溪 | 元江 | 伟光汇通 | 陈翊 | 1000万人民币 | 云南伟光智慧文化旅游开发有限公司 | 惠隆佳园 | ||||
148 | 2020/12/1 | 昆明 | 西山 | 中梁 | 唐永康 | 1000万人民币 | 云南梁健置业有限公司 | 万达广场 | ||||
149 | 2020/12/1 | 昆明 | 西山 | 中梁 | 唐永康 | 1000万人民币 | 云南梁熙置业有限公司 | 万达广场 | ||||
150 | 2020/11/30 | 昆明 | 盘龙 | 同德 | 万科 | 刘嵩 | 600万人民币 | 昆明同万顺置业有限公司 | 金辰街道办事处 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第15页 共1725条数据 |