编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1491 | 2003/12/8 | 昆明 | 安宁 | 林源 | 熊祥 | 2000万人民币 | 云南林源房地产开发有限公司 | 龙山小镇 | ||||
1492 | 2003/12/4 | 昆明 | 官渡 | 星耀 | 毛金强 | 11111.1111万人民币 | 昆明星耀体育运动城有限公司 | 星耀集团办公楼 | ||||
1493 | 2003/12/1 | 楚雄 | 楚雄 | 金时代 | 三级 | 云建房证开字750号 | 王松江 | 1000万人民币 | 中国轻纺城集团楚雄房地产开发有限公司 | 太阳历大道 | ||
1494 | 2003/11/27 | 昆明 | 西山 | 集成 | 于雄 | 5000万人民币 | 云南集成广福房地产开发有限公司 | 广福商业中心 | ||||
1495 | 2003/11/24 | 昆明 | 呈贡 | 晨农 | 李云华 | 600万人民币 | 昆明晨农房地产开发有限公司 | 小新册 | ||||
1496 | 2003/11/20 | 昆明 | 石林 | 兴亚 | 陈兴 | 1100万人民币 | 石林兴亚房地产开发经营有限公司 | 双龙街北巷19号 | ||||
1497 | 2003/11/20 | 昆明 | 西山 | 博欣 | 孟贵明 | 12000万人民币 | 云南博欣房地产开发有限公司 | 博欣商务楼 | ||||
1498 | 2003/11/11 | 昆明 | 五华 | 明昊 | 钱建文 | 500万人民币 | 云南明昊房地产开发有限公司 | 西卷洞巷5号 | ||||
1499 | 2003/11/6 | 昆明 | 五华 | 欣和 | 朱亿良 | 1250万人民币 | 昆明欣和房地产开发有限公司 | 凤翥园 | ||||
1500 | 2003/10/29 | 昆明 | 五华 | 仁源 | 陈勇 | 2000万人民币 | 云南仁源房地产开发有限公司 | 南屏时代大厦 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第150页 共1725条数据 |