编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 2003/10/27 | 昆明 | 嵩明 | 欧宸 | 杨忠荣 | 2775万人民币 | 昆明欧宸房地产开发经营有限公司 | 玉明路 | ||||
1502 | 2003/10/27 | 昆明 | 西山 | 佳湖 | 周洪波 | 2000万人民币 | 云南国贸阳光房地产开发有限公司 | 中天融域 | ||||
1503 | 2003/9/22 | 昆明 | 西山 | 华夏阳光 | 王明坤 | 86000万人民币 | 华夏阳光地产有限公司 | 华夏曦岸 | ||||
1504 | 2003/9/15 | 曲靖 | 宣威 | 鑫金浩 | 四级 | 2005-09 | 汤彬 | 300万人民币 | 南京鑫金浩实业宣威房地产开发有限公司 | 振兴街 | ||
1505 | 2003/9/1 | 昆明 | 官渡 | 志龙 | 朱志龙 | 1180万人民币 | 昆明志龙房地产开发有限公司 | 凉亭村272号 | ||||
1506 | 2003/8/28 | 昆明 | 宜良 | 兴蓬 | 左文华 | 318万人民币 | 昆明市宜良县兴蓬房地产有限公司 | 清远街189号 | ||||
1507 | 2003/8/26 | 昆明 | 安宁 | 万辉 | 李裕华 | 20000万人民币 | 昆明万辉房地产开发有限公司 | 万辉星城 | ||||
1508 | 2003/8/20 | 昆明 | 官渡 | 高原明珠 | 黄春荣 | 1000万人民币 | 云南高原明珠投资开发集团有限公司 | 东聚大车配件市场 | ||||
1509 | 2003/8/18 | 昆明 | 五华 | 贵研 | 庄滇湘 | 560万人民币 | 昆明贵研房地产开发有限公司 | 红塔花园 | ||||
1510 | 2003/8/15 | 昆明 | 五华 | 盛世同家 | 朱冰 | 500万人民币 | 云南盛世同家房地产开发有限公司 | 美亚大厦 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第151页 共1725条数据 |