编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1511 | 2003/7/23 | 昆明 | 呈贡 | 省房集团 | 万能松 | 500万人民币 | 云南航空房地产开发经营有限公司 | 呈贡工业园区管委会 | ||||
1512 | 2003/7/10 | 昆明 | 嵩明 | 晓康 | 韩昌 | 1200万人民币 | 云南晓康房地产开发有限公司 | 五百户营 | ||||
1513 | 2003/7/7 | 昆明 | 呈贡 | 金呈 | 朱吉诚 | 10000万人民币 | 云南金呈房地产开发经营有限公司 | 现代国际综合物流中心 | ||||
1514 | 2003/7/3 | 昆明 | 盘龙 | 现代 | 赵峰 | 2018万人民币 | 昆明中房现代房地产开发有限公司 | 现代广场 | ||||
1515 | 2003/6/27 | 昆明 | 五华 | 恒通中基 | 钱章恒 | 3000万人民币 | 云南恒通中基房地产开发有限公司 | 都市春天 | ||||
1516 | 2003/6/18 | 昆明 | 官渡 | 省房集团 | 徐宇光 | 10612万人民币 | 云南京鹏房地产开发有限公司 | 玫瑰湾一期 | ||||
1517 | 2003/6/17 | 昆明 | 五华 | 之江 | 应文华 | 5000万人民币 | 昆明市之江置业有限公司 | 昆明老街正义坊 | ||||
1518 | 2003/6/16 | 昆明 | 官渡 | 柏丰 | 吴浩然 | 7000万人民币 | 云南柏丰投资(集团)有限公司 | 新华商厦 | ||||
1519 | 2003/6/10 | 昆明 | 盘龙 | 金泉 | 薛桂林 | 1000万人民币 | 昆明泉丰房地产开发有限公司 | 罗丈村股份合作社 | ||||
1520 | 2003/6/9 | 昆明 | 西山 | 鸿源 | 洪士杰 | 500万人民币 | 云南鸿源房地产开发经营有限公司 | 润城 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第152页 共1725条数据 |