编号 | 注册日期 | 城市 | 片区 | 主品牌 | 次品牌 | 资质等级 | 证书编号 | 法人 | 注册资本 | 公司名称 | 公司地址 | 开发项目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 | 2003/5/29 | 昆明 | 盘龙 | 远建 | 侯司国 | 10200万人民币 | 昆明远建房地产开发有限公司 | 志远大厦 | ||||
1522 | 2003/5/21 | 昆明 | 官渡 | 鑫城佳 | 段玉峰 | 22250万人民币 | 云南鑫城佳置业有限公司 | 中闸村 | ||||
1523 | 2003/5/19 | 昆明 | 宜良 | 高富 | 周志强 | 1280万美元 | 昆明高富旅游度假有限公司 | 草甸镇政府 | ||||
1524 | 2003/5/19 | 昆明 | 五华 | 九九 | 张治 | 2000万人民币 | 云南红云房地产开发有限公司 | 昆明卷烟厂 | ||||
1525 | 2003/4/29 | 昆明 | 五华 | 财兴盛 | 郑宣明 | 5108万人民币 | 昆明财兴盛房地产开发有限公司 | 财兴盛大厦 | ||||
1526 | 2003/4/8 | 曲靖 | 麒麟 | 佳宸 | 四级 | 2006-51 | 甘增伟 | 2000万人民币 | 曲靖市佳宸房地产开发有限责任公司 | 前北路 | ||
1527 | 2003/2/9 | 昆明 | 盘龙 | 天泽 | 胡立雄 | 1000万人民币 | 云南天泽房地产开发有限公司 | 环城北路119号 | ||||
1528 | 2003/1/17 | 昆明 | 官渡 | 北科建 | 崔恩滨 | 28000万人民币 | 云南长丰房地产开发有限公司 | 新亚洲体育城星宇园 | ||||
1529 | 2002/12/19 | 昆明 | 五华 | 济海源 | 陶成川 | 2000万人民币 | 云南济海源房地产集团有限公司 | 烟草2号路 | ||||
1530 | 2002/11/28 | 昆明 | 西山 | 广基 | 高德华 | 1600万美元 | 昆明广基瑞特房地产开发有限公司 | 广基海悦花园 | ||||
首页 上一页 下一页 尾页 共173页 当前第153页 共1725条数据 |